| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2胜1平 | 7 | 晋级 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2胜1负 | 6 | 晋级 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1胜1平1负 | 4 | 淘汰 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0胜3负 | 0 | 淘汰 |

| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 3 | 2胜1平 | 7 | 晋级 |
| 🇺🇸 美国 | 3 | 1胜2平 | 5 | 晋级 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1胜2负 | 3 | 淘汰 |
| 🏴 威尔士 | 3 | 0胜1平2负 | 1 | 淘汰 |

| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2胜1负 | 6 | 晋级 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 | 1胜1平1负 | 4 | 晋级 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1胜1平1负 | 4 | 淘汰 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 | 1胜2负 | 3 | 淘汰 |

| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 3 | 2胜1负 | 6 | 晋级 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2胜1负 | 6 | 晋级 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1胜1平1负 | 4 | 淘汰 |
| 🇩🇰 丹麦 | 3 | 0胜1平2负 | 1 | 淘汰 |

| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 3 | 2胜1负 | 6 | 晋级 |
| 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1胜1平1负 | 4 | 晋级 |
| 🇩🇪 德国 | 3 | 1胜1平1负 | 4 | 淘汰 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1胜2负 | 3 | 淘汰 |

| 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|
| 🇲🇦 摩洛哥 | 7 | 晋级 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 5 | 晋级 |
| 🇧🇪 比利时 | 4 | 淘汰 |
| 🇨🇦 加拿大 | 0 | 淘汰 |

| 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 6 | 晋级 |
| 🇨🇭 瑞士 | 6 | 晋级 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 4 | 淘汰 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 1 | 淘汰 |

| 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 晋级 |
| 🇰🇷 韩国 | 4 | 晋级 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 4 | 淘汰 |
| 🇬🇭 加纳 | 3 | 淘汰 |

